Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
| Manhã | Tarde | Atendimento Executivo | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 - 13:00 | 14:30 - 18:00 | - |
| Terça-feira | 09:00 - 13:00 | 14:30 - 18:00 | - |
| Quarta-feira | 09:00 - 13:00 | 14:30 - 18:00 | - |
| Quinta-feira | 09:00 - 13:00 | 14:30 - 18:00 | - |
| Sexta-feira | 09:00 - 13:00 | 14:30 - 18:00 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|
![]() |
|||
Outras Informações
Horário Atendimento ao público por parte dos membros do Executivo:
Última sexta-feira de cada mês às 21h30 na sede da Junta de Freguesia de Ceira.

De Segunda a Sexta-feira
Das 10:00 ás 12:00 e das 15:00 ás 16:30

De Segunda a Sexta-feira
Das 9:30 às 13:00 e das 14:30 às 17:00